Прейскурант на услуги ГЛК «АЛЬМИР»
на зимний сезон 2023 — 2024
ПРОКАТ | |||||
Наименование | Количество | Дети до 12 л Цена/руб. |
Взрослые Цена/руб. |
||
Горные лыжи / сноуборд (комплект лыжи/борд + ботинки + палки) | 1 час | 400 | 600 | ||
Горные лыжи / сноуборд (комплект лыжи/борд + ботинки + палки) | День | 1000 | 1 500 | ||
Беговые лыжи (комплект) | 1 час | 200 | 300 | ||
Горнолыжные ботинки | День | 500 | 700 | ||
Горные лыжи/ сноуборд (без ботинок) | День | 600 | 800 | ||
Шлем | 1 час/ день | 200/ 500 | — | ||
Тюбинги | 1 час | 300 | |||
Свой тюбинг, сани, самокат и наши горки | 1 день | 300 | |||
Катание на санях дети (3-7 лет) за снегоходом | 1 круг/с человека | 200 | |||
Катание на банане за снегоходом | 300 | ||||
Детский снегоход (с 6 до 12 лет, вес до 45 кг) | 10 мин | 500 | |||
ПОДЪЁМНИКИ Дети ростом до 140 см подъемник топроуд бесплатно (с учетом экипировки: шлем + ботинки) |
|||||
Топроуд | 1 подъем | 150 | 200 | ||
10 подъемов | 1 200 | 1 700 | |||
Абонемент на день | 1 500 | 2000 | |||
Учебный | Абонемент на день | 500 | 800 | ||
При пользовании полным комплектом прокатного инвентаря базы, услугами инструктора учебный подъемник предоставляется БЕСПЛАТНО |
|||||
Катание на трассах без использования подъемников 400 руб./день | |||||
Услуги инструктора (1 час, учебный подъёмник бесплатно) |
1 клиент | 1 000 | |||
2 клиента | 2 000 | ||||
3 клиента | 3000 | ||||
Аренда стола на мангальной площадке | Маленького | 800 | |||
Большого | 1 500 | ||||
Место на территории базы со своим мангалом (день) 300 руб. Только при отсутствии свободных мест на мангальной площадке!!! |
|||||
Уголь (в кафе на 2 этаже) | 1 пакет | 300 | |||
Розжиг | 1 бутылка | 150 | |||
Въезд на базу | Легковой а/м | 200 | |||
Камера хранения | За день/залог | 150/200 | |||
Утеря, поломка инвентаря | Стоимость инвентаря | ||||
Аренда зала в кафе в будние дни | До 6 часов (от 20 до 60 чел.) | 350/человек | |||
Аренда банкетной комнаты с 11 до 17 часов (залог 500 руб. ) | До 10 человек | 5000 | |||
Домик с баней до 6 человек, минимум 3 часа | Сутки с субботы на воскресенье и праздничные дни |
14 000 | |||
Сутки в будние дни | 11 000 | ||||
Почасовая | 2000/час | ||||
День (с 11 до 17 ч) с парной | 10 000 | ||||
День (с 11 до 17 ч) без парной | 8 000 | ||||
Аренда теплого вагончика с мангалом | День с 11 до 17 часов (вместимость до 20 чел.) |
6 000 |